Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Сочи
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Сочи
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Группа резины | Плотность (г/см3) | Форма (геометрическая) | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 032-036-25-2-6 | 2 — теплостойкая (по обозначению); по данным 1С — фторкаучук | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 83 ₽ | Под заказ |
|
| 032-040-46 | Бутадиен-нитрильный каучук | 1.2 | Тор (круглое кольцо) | 31 ₽ | Под заказ |
|
| 034-042-46 | Бутадиен-нитрильный каучук | 1.2 | Тор (круглое кольцо) | 31 ₽ | Под заказ |
|
| 035-038-19-2-7 | 2 (по ГОСТ 18829-73) | 1.1 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 035-045-58 | Бутадиен-нитрильный каучук | 1.2 | Тор (круглое кольцо) | 45 ₽ | Под заказ |
|
| 037-041-25-2-6 | — | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 27 ₽ | Под заказ |
|
| 038-041-19-2-7 | 7 | 1.1 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 038-042-30-2-6 | 2 | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 31 ₽ | Под заказ |
|
| 039-045-36-2-7 | — | 1.1 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 040-043-19-2-7 | 2 | 1.1 | Тор (круглое кольцо) | 101 ₽ | Под заказ |
|
| 040-045-30-2-6 | 2 | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 189 ₽ | Под заказ |
|
| 042-045-19-2-6 | 2 (теплостойкая) | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 11 ₽ | Под заказ |
|
| 042-048-36-2-6 | 6 (фторкаучук) | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 45 ₽ | Под заказ |
|
| 044-052-46-2-6 | Фторкаучук | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 045-048-19-2-6 | 2 | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 046-050-25-2-6 | 6 (фторкаучук) | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 213 ₽ | Под заказ |
|
| 051-056-30-2-6 | 2 | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 052-058-30-2-6 | Фторкаучук | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 49 ₽ | Под заказ |
|
| 052-060-46-2-6 | 2 (фторкаучук) | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 76 ₽ | Под заказ |
|
| 054-058-25-2-6 | 2 (теплостойкая), фторкаучук FPM | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 36 ₽ | Под заказ |
|
| 056-062-36-2-6 | -5 ГОСТ 9833-73 Фторкаучук | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | 71 ₽ | Под заказ |
|
| 057-063-36-2-7 | Силиконовый | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 062-068-36 | Бутадиен-нитрильный каучук | 1.2 | Тор (круглое кольцо) | 33 ₽ | Под заказ |
|
| 062-068-36-2-6 | — | 1.9 | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 446 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 945 SKU
Кольца круглого сечения O-rings
1 848 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 762 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
511 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
179 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
164 SKU
Прокладки для фланцев
91 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
84 SKU